Ce livre aux illustrations dynamiques et colorées apprendra aux enfants à reconnaître les formes, les couleurs et les chiffres de 1 à 10.

Chiffres couleurs formes

Le synopsis de l'album Chiffres couleurs formes
Détails de l'album Chiffres couleurs formes
Général | |
Type : | Bande dessinée |
Éditeur : | |
Collection : | – |
Album | |
Nom de l'album : | Chiffres couleurs formes |
Numéro de tome : | – |
Genres : | – |
Thèmes : | – |
Cycle : | – |
Auteurs | |
Scénario : | |
Dessin : | |
Couleurs : | – |
Traduction : | – |
Édition | |
Format : | 18,0 cm x 18,0 cm x 1,3 cm. 0.29 Kg |
Nombre de pages : | 22 |
EAN : | 9781773883205 |
Informations sur l'édition : | Édition originale |
Détails de l'édition : | – |
Date de parution : | 14/03/2023 |
Date de dépôt légal : | Mars 2023 |
Prix public : | 9.95 € |
